Mai
01

CLASAMENT CUPA CHAMPION OLYMPUS 2011

MANSA I

Stand Nume Concurent mansa cantitate punctaj CAPTURA
A
10 DRAGOS POPA I 7,60 1
4 CASERU MARIUS I 7,58 2
3 RANCU TIBERIU I 7,50 3
6 ONITA EUGEN I 5,33 4
5 LOZINCA ISABELA I 5,32 5
8 GUSTI PAUL I 3,94 6
9 ISPAS VERONICA I 3,83 7
1 HOLETIUC DAN I 3,08 8
7 TOADER DAN I 2,09 9
2 MURESAN ALIN I 1,55 10
B
22 TANASE DAN I 8,28 1
17 BAZARINCA SORIN I 3,77 2
21 SIMION FLORIN I 3,56 3
14 BENZAR  ZSOLT I 3,36 4
18 SUCIU DAN I 3,32 5
16 TICHIRIS MARIAN I 3,29 6
19 MATEESCU CAROLINA I 2,95 7
13 CANDET CONSTANTIN I 2,24 8
15 DOBOCAN GABI I 1,62 9
20 CUCU MARIUS I 1,44 10
C
24 STANCIU TONI I 11,97 1
23 MACEDON MARIUS I 11,44 2 3,14
30 MATEESCU CONSTANTIN I 8,42 3
32 ARNAUTU STEFAN I 7,07 4
31 DIMA CATALIN I 5,24 5
27 TURCU ADRIAN I 4,85 6
28 NEAGU MARIAN I 4,74 7
26 BARSAN ROMEO I 3,79 8
29 CAZACU RAZVAN I 2,71 9
25 DIACONITA PETRU I 2,66 10

MANSA II

Stand Nume Concurent mansa cantitate punctaj CAPTURA
A
3 DRAGOS POPA II 9,45 1
1 BAZARINCA SORIN II 8,96 2 2,69
2 BARSAN ROMEO II 8,44 3
9 MACEDON MARIUS II 7,25 4
7 ISPAS VERONICA II 6,91 5 2,97
8 ARNAUTU STEFAN II 6,60 6 3,03
6 TURCU ADRIAN II 6,26 7
5 DOBOCAN GABI II 5,71 8 2,43
10 CAZACU RAZVAN II 5,17 9
4 CANDET CONSTANTIN II 2,28 10
B
17 STANCIU TONI II 12,64 1
13 NEAGU MARIAN II 12,45 2
22 SIMION FLORIN II 11,38 3
19 BENZAR ZSOLT II 9,92 4
18 LOZINCA ISABELA II 7,45 5
15 DIACONITA PETRU II 5,67 6
14 MURESAN ALIN II 5,18 7
20 CUCU MARIUS II 4,66 8
21 TICHIRIS MARIAN II 4,65 9
16 TOADER DAN II 3,07 10
C
23 MATEESCU CONSTANTIN II 10,43 1
31 TANASE DAN II 8,57 2
32 MATEESCU CAROLINA II 8,45 3
27 CASERU MARIUS II 8,44 4
29 ONITA EUGEN II 7,78 5
30 DIMA CATALIN II 6,38 6
28 HOLETIUC DAN II 5,98 7
26 RANCU TIBERIU II 4,95 8
24 GUSTI PAUL II 4,19 9
25 SUCIU DAN II 1,66 10

CLASAMENT FINAL

CLASAMENT CONCURENT MANSA I MANSA a-II-a TOTAL
puncte kg puncte kg puncte kg
1 Stanciu Toni 1 11,970 1 12,640 2 24,610
2 Popa Dragos 1 7,600 1 9,450 2 17,050
3 Tanase Dan 1 8,280 2 8,570 3 16,850
4 Mateescu Constantin 3 8,420 1 10,430 4 18,850
5 Bazarinca Sorin 2 3,770 2 8,960 4 12,730
6 Macedon Marius 2 11,440 4 7,250 6 18,690
7 Caseru Marius 2 7,580 4 8,440 6 16,020
8 Simion Florin 3 3,560 3 11,380 6 14,940
9 Benzar Zsolt 4 3,360 4 9,920 8 13,280
10 Neagu Marian 7 4,740 2 12,450 9 17,190
11 Onita Eugen 4 5,330 5 7,780 9 13,110
12 Arnautu Stefan 4 7,070 6 6,600 10 13,670
13 Lozinca Isabela 5 5,320 5 7,450 10 12,770
14 Mateescu Carolina 7 2,950 3 8,450 10 11,400
15 Rancu Tiberiu 3 7,500 8 4,950 11 12,450
16 Barsan Romeo 8 3,790 3 8,440 11 12,230
17 Dima Catalin 5 5,240 6 6,380 11 11,620
18 Ispas Veronica 7 3,830 5 6,910 12 10,740
19 Turcu Adrian 6 4,850 7 6,260 13 11,110
20 Holetiuc Dan 8 3,080 7 5,980 15 9,060
21 Gusti Paul 6 3,940 9 4,190 15 8,130
22 Tichiris Marian 6 3,290 9 4,650 15 7,940
23 Suciu Dan 5 3,320 10 1,660 15 4,980
24 Diaconita Petru 10 2,660 6 5,670 16 8,330
25 Dobocan Gabi 9 1,620 8 5,710 17 7,330
26 Muresan Alin 10 1,550 7 5,180 17 6,730
27 Cazacu Razvan 9 2,710 9 5,170 18 7,880
28 Cucu Marius 10 1,440 8 4,660 18 6,100
29 Candet Constantin 8 2,240 10 2,280 18 4,520
30 Toader Dan 9 2,090 10 3,070 19 5,160

Mar
09

Cupa OLYMPUS –editia a-IV-a 2011

CLASAMENT  MANSA I

Stand Nume Concurent mansa cantitate punctaj CAPTURA
A
10 DRAGOS POPA I 7,60 1
4 CASERU MARIUS I 7,58 2
3 RANCU TIBERIU I 7,50 3
6 ONITA EUGEN I 5,33 4
5 LOZINCA ISABELA I 5,32 5
8 GUSTI PAUL I 3,94 6
9 ISPAS VERONICA I 3,83 7
1 HOLETIUC DAN I 3,08 8
7 TOADER DAN I 2,09 9
2 MURESAN ALIN I 1,55 10
B
22 TANASE DAN I 8,28 1
17 BAZARINCA SORIN I 3,77 2
21 SIMION FLORIN I 3,56 3
14 BENZAR  ZSOLT I 3,36 4
18 SUCIU DAN I 3,32 5
16 TICHIRIS MARIAN I 3,29 6
19 MATEESCU CAROLINA I 2,95 7
13 CANDET CONSTANTIN I 2,24 8
15 DOBOCAN GABI I 1,62 9
20 CUCU MARIUS I 1,44 10
C
24 STANCIU TONI I 11,97 1
23 MACEDON MARIUS I 11,44 2 3,14
30 MATEESCU CONSTANTIN I 8,42 3
32 ARNAUTU STEFAN I 7,07 4
31 DIMA CATALIN I 5,24 5
27 TURCU ADRIAN I 4,85 6
28 NEAGU MARIAN I 4,74 7
26 BARSAN ROMEO I 3,79 8
29 CAZACU RAZVAN I 2,71 9
25 DIACONITA PETRU I 2,66 10

Cupa OLYMPUS –editia a-IV-a 2011

29,30-APRILIE-1 MAI

-locatie:Horgesti Bacau

-nr.maxim de participanti:40

-detalii pe :www.pescuitstationar.ro sau la tel:0722 618965

Taxa participare:250 ron. (a se achita in contul:RO 48BTRL00401201W47445XX-Lozinca Florin Iustin pana pe data de 20 Aprilie)

Premii in articole de pescuit marcile:OLYMPUS;CHAMPION;MIKADO; TOP MIX in valoare de:nr.participanti x 250 lei:

LOCUL I: 3500 lei

LOCUL II: 2000 lei

LOCUL III: 1000 lei

LOCUL IV: 500 lei

LOCUL V: 400 lei

LOCUL VI: 200 lei

LOCUL VII: 100 lei

LOCUL VIII: 100 lei

LOCUL IX: 100 lei

LOCUL X: 100 lei

CAPTURA: 500 lei

Noutati fata de editia anterioara:

Se vor premia si castigatorii de sectoare

Daca vor fi mai mult de 3 femei se va premia si locul I femei.

REGULAMENT:

1. Concursul se va desfasura de-a lungul a doua zile, in doua manse a cate PATRU ore fiecare, sambata 30 aprilie si duminica 1 mai la Horgesti, ( 23 km de Bacau).

Pista de concurs va fi impartita in 4 sectoare. Clasamentele partiale se vor face pe sectoare urmand ca in final clasamentul sa se faca in ordinea inversa punctajului obtinut prin insumarea punctajelor din cele doua manse. In caz de egalitate a punctajului , greutatea totala va face departajarea. Daca si in acest caz egalitatea se va mentine atunci se va lua in considerare mansa cea mai buna.

2. Intrarea in standuri se face doar la orele stabilite (Primul semnal sonor)

3. Nada este limitata la 17 litri, si momeala vie la 2, 5 litri.

4. Nadirea grea este permisa doar dupa al doilea semnal sonor, cinci minute inaintea inceperii manselor.

5. Concurentii sunt obligati sa aiba juvelnic de minim 2,5 m, mincioc,rubeziana si scaun de competitie.

6. La al treilea semnal sonor, incepe mansa.. Pestele trecut in standul vecin se puncteaza!

7. Al patrulea semnal sonor, anunta intrarea in ultimele cinci minute ale mansei.

8. La al cicncilea semnal sonor pescarii inceteaza pescuitul. Daca in momentul in care se semnalizeaza sfarsitul mansei pestele se afla in dril atunci pescarul mai are la dispozitie inca 10 minute in care il poate aduce la mal. Daca se depaseste si acest timp pestele va trebui eliberat.

9. Dupa incetarea pescuitului, concurentii isi pot strange lucrurile fara a umbla insa la juvelnic.

10. Este interzisa intrarea persoanelor neautorizate in standuri atat in perioadele de pregatire cat si pe parcursul manselor pana la cantarire.

11. Orice incalcare a acestui regulament poate atrage descalificarea concurentului vinovat fara a i se inapoia taxa de participare.

12.Se puncteaza toate speciile de peste pasnic.

13.Fitofagul nu puncteaza.

14. Concurentii sunt obligati sa poarte tricoul si sapca, oferite de organizator pe tot parcursul concursului.

15.Toti concurentii indifferent de rezultatul obtinut si de distanta pana acasa au obligatia sa participle la festivitatea de premiere.

Program:

1.Vineri 29.04.2010

12,00-17,00-antrenament

18,30 -sedinta tehnica cu tragerea la sorti a ordinii de participare

2.Sambata 30.04.2010

08,00-tragerea la sorti

09,00-intrare in standuri

11,00-15,00-mansa 1

3.Duminica 01.05.2010

07,00-tragera la sorti

08,00-intrarea in standuri

10,00-14,00-mansa 2

14,30-premiere

Ian
05

Horgesti Cupa Olympus 1-2 mai 2010

Horgesti Cupa Olympus 1-2 mai 2010

Ian
05

CONCURSURI DE PESCUIT SPORTIV

cupa olympus 2010

NR. Nume Concurent punctaj mansa I punctaj mansa II PUNCTAJ FINAL MANSA I MANSA II total kg captura CLASAMENT
10 MATEESCU CONSTANTIN 1 1 2 5,27 8,73 14 0 1
28 BENZAR ZSOLT 1 2 3 9,01 9,72 18,73 0 2
33 TURCU ADRIAN 2 1 3 6,79 11,89 18,68 0 3
15 IGNAT HORIA 3 2 5 4,06 7,48 11,54 1,97 4
29 STANCIU TONI 4 1 5 4,26 6,99 11,25 0 5
41 DIACONITA PETRU 1 5 6 8,63 6,57 15,2 0 6
40 POPA DRAGOS 2 4 6 8,35 6,1 14,45 2,09 7
32 RANCU TIBERIU 3 3 6 6,38 6,3 12,68 0 8
24 PETRISOR ADRIAN 3 3 6 4,76 7,9 12,66 0 9
37 SCARLAT DORU 3 4 7 4,85 6,58 11,43 0 10
19 CRAINIC GIGI 4 3 7 3,41 6,22 9,63 1,97 11
14 DASCALESCU RADU 4,5 3 7,5 3,97 7,83 11,8 0 12
31 BAZARINCA SORIN 7 1 8 2,4 8,29 10,69 0 13
23 SIMION FLORIN 2 6 8 5,24 4,15 9,39 1,72 14
18 CONSTANTINESCU BOGDAN 1 7 8 5,91 2,98 8,89 0 15
22 ALEXA ALIN 6 2 8 2,1 6,71 8,81 0 16
36 ONITA EUGEN 4 5 9 4,53 4,95 9,48 0 17
34 ISPAS VERONICA 5 4 9 4,06 5,13 9,19 0 18
27 BETEANU CODRIN 6 4 10 3,53 7,34 10,87 0 19
20 BARSAN ROMEO 5 5 10 3,21 5,00 8,21 0 20
30 DOBOCAN GABI 8 2 10 2,37 8,03 8,03 3,84 21
9 BALTAG MARIUS 2 8 10 4,67 3,11 7,78 0 22
35 LOZINCA ISABELA 6 5 11 3,4 5,73 9,13 0 22
38 HOLETIUC DAN 5 6 11 3,98 4,07 8,05 0 23
12 TICHIRIS MARIAN 4,5 7 11,5 3,97 3,82 7,79 0 24
11 NEAGU MARIAN 6 6 12 3,29 4,7 7,99 0 25
39 CUCU MARIUS 7 6 13 2,89 3,42 6,31 0 26
13 CASERU MARIUS 7 7 14 2,52 2,22 4,74 0 27
21 PURDILA DAN 7 7 14 0,76 1,12 1,88 0 28
CLASAMENT ECHIPE:

ECHIPA MEMBRI ECHIPA puncte M1 puncte M 2 MANSA I MANSA II CLASAMENT MANSA I CLASAMENT MANSA II FINAL ECHIPE KG ECHIPA CLASAMENT
1 IGNAT HORIA 3,00 2,00 4,06 7,48 10,00 12,00 22,00 4
POPA DRAGOS 2,00 4,00 8,35 6,10 34,04
HOLETIUC DAN 5,00 6,00 3,98 4,07
2 NEAGU MARIAN 6,00 6,00 3,29 4,70 13,50 16,00 29,50 9
TICHIRIS MARIAN 4,50 7,00 3,97 3,82 28,44
PETRISOR ADRIAN 3,00 3,00 4,76 7,90
3 DOBOCAN GABI 8,00 2,00 2,37 8,03 14,00 9,00 23,00 5
SCARLAT DORU 3,00 4,00 4,85 6,58 34,51
RANCU TIBERIU 3,00 3,00 6,38 6,30
4 CUCU MARIUS 7,00 6,00 2,89 3,42 18,00 18,00 36,00 10
ONITA EUGEN 4,00 5,00 4,53 4,95 20,53
CASERU MARIUS 7,00 7,00 2,52 2,22
5 BENZAR ZSOLT 1,00 2,00 9,01 9,72 10,00 17,00 27,00 7
PURDILA DAN 7,00 7,00 0,76 1,12 28,39
BALTAG MARIUS 2,00 8,00 4,67 3,11
6 MATEESCU CONSTANTIN 1,00 1,00 5,27 8,73 11,00 8,00 19,00 3
BETEANU CODRIN 6,00 4,00 3,53 7,34 34,50
CRAINIC GIGI 4,00 3,00 3,41 6,22
7 SIMION FLORIN 2,00 6,00 5,24 4,15 5,00 14,00 19,00 2
CONSTANTINESCU BOGDAN 1,00 7,00 5,91 2,98 36,96
TURCU ADRIAN 2,00 1,00 6,79 11,89
8 ALEXA ALIN 6,00 2,00 2,10 6,71 17,00 11,00 28,00 8
LOZINCA ISABELA 6,00 5,00 3,40 5,73 27,13
ISPAS VERONICA 5,00 4,00 4,06 5,13
9 STANCIU TONI 4,00 1,00 4,26 6,99 12,00 7,00 19,00 1
DIACONITA PETRU 1,00 5,00 8,63 6,57 37,14
BAZARINCA SORIN 7,00 1,00 2,40 8,29
10 BARSAN ROMEO 5,00 5,00 3,21 5,00 13,5 12 25,5 6
DASCALESCU RADU 4,50 3,00 3,97 7,83 20,01

Ian
04

CRAP LA ROUBAISIANA